產品分類
Product
產品分類
瀏覽量:
1000
TGSS系列刮板輸送機
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
技術參數
型號 | 輸送量(m3/h) | 機槽工作截面尺寸 (mm x mm) | 刮板鏈條速度 (m/s) | 最大輸送傾角 | 最大輸送距離(m) |
TGSS16 | 25~40 | 160x160 | 0.35~0.63 | 15° | 40 |
TGSS20 | 40~70 | 200x200 | 0.35~ 0.63 | 15° | 50 |
TGSS25 | 70~100 | 250x250 | 0.35~ 0.63 | 15° | 50 |
TGSS32 | 100~150 | 320x320 | 0.35~ 0.63 | 15° | 60 |
TGSS40 | 150~220 | 400x360 | 0.35~ 0.63 | 15° | 60 |
TGSS50 | 200~400 | 500x400 | 0.35~ 0.80 | 15° | 70 |
TGSS63 | 300~650 | 630x450 | 0.35~ 0.80 | 15° | 70 |
TGSS80 | 450~950 | 800x500 | 0.35~ 0.80 | 15° | 80 |
TGSS100 | 650~1600 | 1000x550 | 0.35~ 1.0 | 15° | 80 |
TGSS130 | 900~2250 | 1300x600 | 0.35~ 1.0 | 15° | 80 |
安裝尺寸
參數 型號 |
A | A1 | B | B1 | H | H1 | C | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | N1 | N2 |
TGSS25 | 800 | 400 | 800 | 1200 | 460 | 286 | 250 | 250 | 330 | 350 | 430 | 600 | 680 | 250 | 330 |
TGSS32 | 800 | 400 | 800 | 1200 | 540 | 377 | 320 | 320 | 400 | 450 | 530 | 600 | 680 | 320 | 400 |
TGSS40 | 1000 | 500 | 1000 | 1400 | 610 | 450 | 400 | 400 | 480 | 500 | 580 | 700 | 780 | 400 | 480 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
您的寶貴意見是我們前進的動力
客戶留言
描述:
版權?開封政翰糧油機械有限公司 豫ICP備20024592號-1 網站建設:中企動力 鄭州 本網站已支持IPv6
版權?開封政翰糧油機械有限公司
豫ICP備20024592號-1
網站建設:中企動力 鄭州